Plat ve zdravotnictví má dvě hlavní složky. Základní složku platu určují platové tabulky zdravotníků. Druhou složku, pohyblivou část, představují příplatky ve zdravotnictví.
Na úvod ještě připomeňme, že platem jsou odměňováni pracovníci státní a veřejné sféry (včetně zdravotníků). Zaměstnanci soukromé a neveřejné sféry dostávají mzdu. Výška mzdy, mimo zákonem stanovené minimální úrovně, je věcí dohody se zaměstnavatelem, zatímco platy jsou pevně stanovené platovými (tarifními) tabulkami.
Více informací na toto téma najdete v našem článku Mzdy a platy ve zdravotnictví.
Platové/tarifní tabulky najdete v přílohách nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Pro nelékařské zdravotnické pracovníky je určená příloha – platová tabulka č. 2 a pro lékaře, zubaře a farmaceuty příloha – platová tabulka č. 3.
Platová tabulka má dvě osy:
Výsledný základní plat je průsečíkem osy platového stupně a platové třídy.
O výšce platů v celém státním a veřejném sektoru rozhoduje vláda formou novelizací Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Poskytujete-li služby podle Zákona o zdravotních službách a jste:
Za účelem správného platového zařazení svojí pracovní funkce ve zdravotnictví si můžete pomoci Národní soustavou povolání (zde).
Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)
Detailní informace o platech zdravotních sester najdete pod tímto odkazem: Platy zdravotních sester
Detailní informace o platech lékárníků/farmaceutů a farmaceutických asistentů najdete pod tímto odkazem: Platy lékárníků
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Stupeň | Praxe | 2. třída | 3. třída | 4. třída | 5. třída | 6. třída | 7. třída | 8. třída | 9. třída | 10. třída | 11. třída | 12. třída | 13. třída | 14. třída | 15. třída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 1 | do 1 roku | 16.870 | 17.980 | 19.170 | 20.490 | 21.870 | 23.400 | 25.760 | 27.690 | 29.740 | 32.060 | 34.460 | 37.080 | 39.990 | 43.130 |
| 2 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 2 | do 2 let | 17.390 | 18.510 | 19.770 | 21.150 | 22.560 | 24.160 | 26.620 | 28.620 | 30.740 | 33.140 | 35.630 | 38.400 | 41.370 | 44.640 |
| 3 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 3 | do 4 let | 17.910 | 19.080 | 20.360 | 21.790 | 23.280 | 24.920 | 27.520 | 29.580 | 31.810 | 34.310 | 36.890 | 39.730 | 42.830 | 46.220 |
| 4 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 4 | do 6 let | 18.430 | 19.670 | 20.980 | 22.480 | 24.030 | 25.730 | 28.450 | 30.580 | 32.890 | 35.450 | 38.120 | 41.090 | 44.300 | 47.830 |
| 5 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 5 | do 9 let | 18.980 | 20.280 | 21.650 | 23.170 | 24.800 | 26.580 | 29.420 | 31.600 | 34.020 | 36.680 | 39.460 | 42.520 | 45.870 | 49.520 |
| 6 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 6 | do 12 let | 19.540 | 20.890 | 22.310 | 23.920 | 25.580 | 27.430 | 30.410 | 32.650 | 35.170 | 37.950 | 40.840 | 44.010 | 47.450 | 51.260 |
| 7 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 7 | do 15 let | 20.180 | 21.540 | 23.040 | 24.670 | 26.400 | 28.300 | 31.460 | 33.800 | 36.370 | 39.250 | 42.260 | 45.540 | 49.180 | 53.060 |
| 8 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 8 | do 19 let | 20.790 | 22.210 | 23.740 | 25.480 | 27.250 | 29.220 | 32.520 | 34.960 | 37.640 | 40.640 | 43.720 | 47.150 | 50.880 | 54.980 |
| 9 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 9 | do 23 let | 21.410 | 22.910 | 24.510 | 26.280 | 28.160 | 30.200 | 33.610 | 36.140 | 38.930 | 42.030 | 45.270 | 48.790 | 52.680 | 56.940 |
| 10 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 10 | do 27 let | 22.110 | 23.650 | 25.300 | 27.160 | 29.080 | 31.180 | 34.780 | 37.400 | 40.300 | 43.500 | 46.860 | 50.540 | 54.560 | 58.960 |
| 11 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 11 | do 32 let | 22.780 | 24.390 | 26.110 | 28.050 | 30.030 | 32.230 | 35.990 | 38.710 | 41.710 | 44.980 | 48.500 | 52.300 | 56.510 | 61.050 |
| 12 | spravce | 19.03.2025 16:00 | spravce | 19.03.2025 16:00 | 12 | nad 32 let | 23.510 | 25.190 | 26.930 | 28.970 | 31.030 | 33.300 | 37.240 | 40.040 | 43.180 | 46.590 | 50.210 | 54.170 | 58.520 | 63.220 |
Detailní informace o platech lékařů najdete pod tímto odkazem: Platy lékařů.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Platový stupeň | Praxe | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 1 | do 1 roku | 43640 | 48890 | 52000 | 55030 | 58340 |
| 14 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 2 | do 2 let | 44830 | 50200 | 53330 | 56500 | 59930 |
| 15 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 3 | do 4 let | 46110 | 51570 | 54740 | 58040 | 61580 |
| 16 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 4 | do 6 let | 47370 | 52950 | 56190 | 59590 | 63320 |
| 17 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 5 | do 9 let | 48730 | 54410 | 57700 | 61250 | 65060 |
| 18 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 6 | do 12 let | 50130 | 55930 | 59240 | 62950 | 66890 |
| 19 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 7 | do 15 let | 51590 | 57500 | 60930 | 64700 | 68800 |
| 20 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 8 | do 19 let | 53110 | 59120 | 62570 | 66560 | 70800 |
| 21 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 9 | do 23 let | 54660 | 60810 | 64340 | 68460 | 72840 |
| 22 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 10 | do 27 let | 56270 | 62570 | 66160 | 70420 | 74970 |
| 23 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 11 | do 32 let | 57970 | 64410 | 68040 | 72480 | 77190 |
| 24 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | GregorovaMonika | 24.02.2026 10:06 | 12 | nad 32 let | 59710 | 66280 | 70010 | 74570 | 79500 |
Příplatky tvoří pohyblivou část platu, rozlišujeme je na:
Při souběhu více nároků se příplatky v celkovém hrubém platu sčítají. Jestli vám vznikne nárok na příplatek, je povinností zaměstnavatele jej vyplatit. Zákoník práce rozlišuje následující nárokové a nenárokové příplatky za práci v platovém sektoru (státní zdravotnictví, fakultní nemocnice, zdravotnická zařízení typu příspěvkových organizací):
Podrobnosti na téma příplatky ve zdravotnictví v platovém sektoru čtěte zde.