Jaké jsou platy lékařů v České republice? Podívejte se na platové tabulky lékařů. Najdete v nich platové třídy lékařů a platové stupně.
Kdo určuje výšku platových tabulek lékařů?
Ve státních nebo krajských a obecních příspěvkových organizacích dostávají zaměstnanci plat. Platy primárně určuje vláda svým nařízením. Aktuálně platné je Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Lékařů se týká platová tabulka č. 4.
Platová tabulka má dvě osy:
Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)
wdt_ID | Stupeň | Praxe | 12. třída | 13. třída | 14. třída | 15. třída | 16. třída |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. stupeň | do 1 roku | 41.380 | 46.530 | 49.580 | 52.550 | 55.790 |
2 | 2. stupeň | do 2 let | 42.550 | 47.810 | 50.880 | 53.990 | 57.350 |
3 | 3. stupeň | do 4 let | 43.800 | 49.150 | 52.260 | 55.500 | 58.970 |
4 | 4. stupeň | do 6 let | 45.040 | 50.510 | 53.680 | 57.020 | 60.670 |
5 | 5. stupeň | do 9 let | 46.370 | 51.940 | 55.160 | 58.640 | 62.380 |
6 | 6. stupeň | do 12 let | 47.740 | 53.430 | 56.670 | 60.310 | 64.170 |
7 | 7. stupeň | do 15 let | 49.170 | 54.970 | 58.330 | 62.030 | 66.050 |
8 | 8. stupeň | do 19 let | 50.660 | 56.560 | 59.940 | 63.850 | 68.010 |
9 | 9. stupeň | do 23 let | 52.180 | 58.210 | 61.670 | 65.710 | 70.010 |
10 | 10. stupeň | do 27 let | 53.760 | 59.940 | 63.460 | 67.630 | 72.100 |
11 | 11. stupeň | do 32 let | 55.430 | 61.740 | 65.300 | 69.650 | 74.270 |
12 | 12. stupeň | nad 32 let | 57.130 | 63.580 | 67.230 | 71.700 | 76.540 |
Lékařská práce je rozdělena v katalogu prací podle obtížnosti do jednotlivých platových tříd. Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Lékařská posudková a revizní činnost.“ Podle nejsložitější činnosti kterou konáte Vás zaměstnavatel zařadí do příslušné platové třídy.
Základní platy lékařů v příspěvkových organizacích jsou určené vládou, která nařizuje platové tabulky lékařů. Zaměstnavatel zaměstnanci nejdříve určí platovou třídu podle náplně práce lékaře, kterou vybere na základě katalogu prací. Poté určí platový stupeň podle délky započitatelné praxe. K tomuto základnímu platu dále lze připočítat například rizikové příplatky, osobní ohodnocení, odměny, atd. Výsledný plat dostává zaměstnanec podepsat jako tzv. platový výměr.
Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)